Բարձր
եկամտաբերությամբ համալրվող ավանդ
ԱՎԱՆԴԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ. Անսահմանափակ համալրման հնարավորություն
Բարձր տոկոսադրույքը 367-550 օր ժամկետի դեպքում



Բացիր ավանդ եվ համալրիր անսահմանափակ Fast Bank Mobile-ով
Fast Bank Mobile-ի «Ավանդներ» բաժնում բացում ես Նոր ավանդ կամ մոտենում ես Ֆասթ Բանկի 24/7 գրաֆիկով գործող 35 մասնաճյուղերից ցանկացածը և ձևակերպում բարձր տարեկան տոկոսային եկամտաբերությամբ համալրվող ավանդ, որ մեծացնես եկամուտդ։
ԱՎԱՆԴԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Անսահմանափակ համալրման հնարավորություն
Բարձր տոկոսադրույքը 367-550 օր՝ 10․5%

տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝ ՀՀ դրամի դեպքում (տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն՝ 10․24- 10.49%):
Ավանդը ժամկետից շուտ դադարեցնելու դեպքում տոկոսների վերահաշվարկ բարձր տոկոսադրույքով՝ 8%

տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝ ԱՄՆ դոլարի դեպքում (տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն՝ 5.90-6․00%):
Ավանդը ժամկետից շուտ դադարեցնելու դեպքում տոկոսների վերահաշվարկ 3% տոկոսադրույքով

տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝ եվրոյի դեպքում (տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն՝ 4.94-5․00%):
Ավանդը ժամկետից շուտ դադարեցնելու դեպքում տոկոսների վերահաշվարկ 2% տոկոսադրույքով
Ավանդը կարող է ներդրվել ինչպես ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց, այնպես էլ ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց կողմից։ Ավանդի ներդրման համար սահմանվող նվազագույն գումարը՝ 50․000 ՀՀ դրամ, 100 դոլար/եվրո, 10․000 ռուբլի։ Մուտքագրումներ կարող են կատարվել Ֆասթ Բանկի ցանկացած մասնաճյուղում։ Համալրվող ավանդ կարող եք ներդնել նվազագույնը 31, իսկ առավելագույնը՝ 550 օր ժամկետով։ Ավանդի տոկոսագումարից գանձվող եկամտային հարկ՝ 10%:
Տոկոսագումարի վճարման եղանակ
Արժույթ | ||||||||
Ժամկետի վերջում | Ամսական | |||||||
31-90օր | 91-180օր | 181-366օր | 367-550օր | 31-90օր | 91-180օր | 181-366օր | 367- 550օր | |
AMD | 8 .00% (8.24 - 8.30%)* | 9.00% (9.21 - 9.31%)* | 10.00% (10.00 - 10.25%)* | 10.50% (10.24 - 10.49 %)* | 7.50% (7.76%)* | 8.50% (8.84%)* | 9.50% (9.93%)* | 10.00% (10.47%)* |
USD | 3.00% (2.98 - 3.00%)* | 4.00% (4.00%)* | 5.00% (5.00%)* | 6.00% (5.90 - 6.00%)* | 2.75% (2.74 - 2.79%)* | 3.75% (3.75 - 3.80%)* | 4.75% (4.80%)* | 5.75% (5.90%)* |
EUR | 2.00% (2.00%)* | 3.00% (3.00%)* | 4.00% (4.00%)* | 5.00% (4.94 - 5.00%)* | 1.75% (1.75 - 1.78%)* | 2.75% (2.80%)* | 3.75% (3.80%)* | 4.75% (4.85%)* |
RUB | - | - | - | 5.00% (4.94 - 5.00%)* | - | - | - | 4.75% (4.86%)* |
Արժույթ | ||||
Ժամկետի վերջում | ||||
31-90օր | 91-180օր | 181-366օր | 367-550օր | |
AMD | 8 .00% (8.24 - 8.30%)* | 9.00% (9.21 - 9.31%)* | 10.00% (10.00 - 10.25%)* | 10.50% (10.24 - 10.49 %)* |
USD | 3.00% (2.98 - 3.00%)* | 4.00% (4.00%)* | 5.00% (5.00%)* | 6.00% (5.90 - 6.00%)* |
EUR | 2.00% (2.00%)* | 3.00% (3.00%)* | 4.00% (4.00%)* | 5.00% (4.94 - 5.00%)* |
RUB | - | - | - | 5.00% (4.94 - 5.00%)* |
Արժույթ | ||||
Ամսական | ||||
31-90օր | 91-180օր | 181-366օր | 367- 550օր | |
AMD | 7.50% (7.76%)* | 8.50% (8.84%)* | 9.50% (9.93%)* | 10.00% (10.47%)* |
USD | 2.75% (2.74 - 2.79%)* | 3.75% (3.75 - 3.80%)* | 4.75% (4.80%)* | 5.75% (5.90%)* |
EUR | 1.75% (1.75 - 1.78%)* | 2.75% (2.80%)* | 3.75% (3.80%)* | 4.75% (4.85%)* |
RUB | - | - | - | 4.75% (4.86%)* |
Փաստաթղթեր
Բանկային և ավանդային հաշիվների բացման և վարման (սպասարկման) ընդհանուր կանոններ