Բարձր
Եկամտաբերությամբ համալրվող ավանդը գտել ես
ԱՎԱՆԴ ԴԻ՛Ր շուկայի ամենաբարձր տոկոսադրույքով՝ 367-550 օր ժամկետի դեպքում, համալրի՛ր ավանդդ անսահմանափակ, երկարաձգի՛ր ժամկետը և ավելին
Բացի՛ր և կառավարի՛ր ավանդդ Fast Bank Mobile-ով
Ֆասթ Բանկի հավելվածով կարող ես բացել նոր ավանդ, համալրել անսահմանափակ, տեսնել ամբողջական տեղեկատվությունն ու երկարաձգել ժամկետը։ Fast Bank Mobile-ում մուտք գործիր «Ավանդներ» բաժին, ընտրիր քեզ հարմար ժամկետը, ավանդի արժույթը և ներդրվող գումարի չափը։ Ի դեպ, ավանդ բացել կարող ես նաև Ֆասթի 24/7 մասնաճյուղերում։
ԱՎԱՆԴԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Ստացի՛ր բարձր տոկոսադրույք՝ 367-550 օրվա դեպքում
ԱՎԱՆԴ ԴԻ՛Ր բարձր տոկոսադրույքով և ստացի՛ր տարեկան 10․24 - 10․49% տոկոսային եկամտաբերություն։ Համալրի՛ր անսահմանափակ՝ Fast Bank Mobile-ով կամ Ֆասթի 24/7 մասնաճյուղերում։
ԱՎԱՆԴ ԴԻ՛Ր բարձր տոկոսադրույքով և ստացի՛ր տարեկան 5․90 - 6․00% տոկոսային եկամտաբերություն։ Համալրի՛ր ավանդդ անսահմանափակ՝ Fast Bank Mobile-ով կամ Ֆասթի 24/7 մասնաճյուղերում։
ԱՎԱՆԴ ԴԻ՛Ր բարձր տոկոսադրույքով և ստացի՛ր տարեկան 4․94 - 5․00% տոկոսային եկամտաբերություն։ Համալրի՛ր անսահմանափակ՝ Fast Bank Mobile-ով կամ Ֆասթի 24/7 մասնաճյուղերում։
Ֆասթ Բանկում ավանդ դնել կարող են ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք։ Ներդրում կարելի է կատարել նվազագույնը՝ 50,000 ՀՀ դրամի, 100 ԱՄՆ դոլարի կամ 100 եվրոյի չափով։
Ավանդ բացել և համարել կարելի է Ֆասթի ցանկացած 24/7 մասնաճյուղում և Fast Bank Mobile հավելվածի միջոցով։
Համալրվող ավանդ ներդնել կարելի է 31-ից 550 օր ժամկետով։
Ավանդի տոկոսագումարից գանձվող եկամտային հարկ՝ 10%։
Տոկոսագումարի վճարման եղանակ
| Արժույթ | ||||||||
| Ժամկետի վերջում | Ամսական | |||||||
| 31-90օր | 91-180օր | 181-366օր | 367-550օր | 31-90օր | 91-180օր | 181-366օր | 367- 550օր | |
| AMD | 8 .00% (8.24 - 8.30%)* | 9.00% (9.21 - 9.31%)* | 10.00% (10.00 - 10.25%)* | 10.50% (10.24 - 10.49 %)* | 7.50% (7.76%)* | 8.50% (8.84%)* | 9.50% (9.93%)* | 10.00% (10.47%)* |
| USD | 3.00% (2.98 - 3.00%)* | 4.00% (4.00%)* | 5.00% (5.00%)* | 6.00% (5.90 - 6.00%)* | 2.75% (2.74 - 2.79%)* | 3.75% (3.75 - 3.80%)* | 4.75% (4.80%)* | 5.75% (5.90%)* |
| EUR | 2.00% (2.00%)* | 3.00% (3.00%)* | 4.00% (4.00%)* | 5.00% (4.94 - 5.00%)* | 1.75% (1.75 - 1.78%)* | 2.75% (2.80%)* | 3.75% (3.80%)* | 4.75% (4.85%)* |
| RUB | 8.00% (8.00%)* | 8.00% (8.00%)* | 7.00% (7.00%)* | 7.00% (7.00%)* | 7.75% (8.03%)* | 7.75% (8.03%)* | 6.75% (6.69%)* | 6.75% (6.69%)* |
| Արժույթ | ||||
| Ժամկետի վերջում | ||||
| 31-90օր | 91-180օր | 181-366օր | 367-550օր | |
| AMD | 8 .00% (8.24 - 8.30%)* | 9.00% (9.21 - 9.31%)* | 10.00% (10.00 - 10.25%)* | 10.50% (10.24 - 10.49 %)* |
| USD | 3.00% (2.98 - 3.00%)* | 4.00% (4.00%)* | 5.00% (5.00%)* | 6.00% (5.90 - 6.00%)* |
| EUR | 2.00% (2.00%)* | 3.00% (3.00%)* | 4.00% (4.00%)* | 5.00% (4.94 - 5.00%)* |
| RUB | - | - | - | 5.00% (4.94 - 5.00%)* |
| Արժույթ | ||||
| Ամսական | ||||
| 31-90օր | 91-180օր | 181-366օր | 367- 550օր | |
| AMD | 7.50% (7.76%)* | 8.50% (8.84%)* | 9.50% (9.93%)* | 10.00% (10.47%)* |
| USD | 2.75% (2.74 - 2.79%)* | 3.75% (3.75 - 3.80%)* | 4.75% (4.80%)* | 5.75% (5.90%)* |
| EUR | 1.75% (1.75 - 1.78%)* | 2.75% (2.80%)* | 3.75% (3.80%)* | 4.75% (4.85%)* |
| RUB | - | - | - | 4.75% (4.86%)* |
* Ժամկետից շուտ դադարեցնելու դեպքում իրականացվում է տոկոսների վերահաշվարկ բարձր տոկոսադրույքներով, դրամի դեպքում՝ 8%, դոլարի դեպքում՝ 3%, եվրոյի դեպքում՝ 2%։